<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K de Curioso - Curiosidades del mundo ! Lo mas curioso en noticias y inventos! &#187; Comida</title>
	<atom:link href="http://kdecurioso.com/category/alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kdecurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, fotos, videos y noticias impactantes, curiosos y graciosos, humor y diversion !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 01:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>15 trucos faciles para adelgazar</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2012/05/13/15-trucos-faciles-para-adelgazar/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2012/05/13/15-trucos-faciles-para-adelgazar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdecurioso.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que la cuenta atrás para lucir palmito este verano empieza a coger velocidad, es el momento de poner en práctica estos consejos. El objetivo es tomar conciencia y sobre todo parte activa en la  conservación y mejora de nuestra propia salud. 1- Beber dos vasos de agua antes de comer. Esto saciará tu apetito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-545"></div><p><a href="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2012/05/trucos-para-adelgazar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-546" title="trucos para adelgazar" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2012/05/trucos-para-adelgazar-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Ahora que<strong> la cuenta atrás para lucir palmito </strong>este verano empieza a coger velocidad, es el momento de poner en práctica estos consejos. El objetivo es tomar conciencia y sobre todo parte activa en la  conservación y mejora de nuestra propia salud.</p>
<div>
<div>
<p><strong>1-</strong> Beber dos <strong>vasos de agua</strong> antes de comer. Esto saciará tu apetito y hará que comas menos.</p>
<p><strong>2-</strong> Servir la comida en platos de postre es una manera de reducir las raciones. De este modo, podrás hacer una dieta variada (comiendo casi de todo en pequeñas dosis)<strong> </strong>basada en <strong>&#8216;miniporciones&#8217;.</strong></p>
<p><strong>3- </strong>Masticar bien cada bocado, ¡no engullas! Masticar bien los alimentos no sólo agiliza la digestión, sino que también hace que<strong> </strong>consumamos menos alimento, pues nuestro cerebro detecta que estamos saciados aproximadamente veinte minutos después de haber ingerido el primer bocado</p>
<p><strong>4- </strong>Intentar comer racionalmente evitando grasa, dulces e hidratos de carbono.</p>
<p><strong>5-</strong> Desechar las conservas y precocinados. Reducir la ingesta de las carnes saladas o ahumadas como son la panceta, jamón, embutidos y tocino.</p>
<p><strong>6- </strong>No comer nada después de las 20 horas. Intentar hacer una merienda cena y antes de acostarte tomar una infusión o un yogur desnatado.</p>
<p><strong>7-</strong> Tomar la fruta a media mañana,  nunca de postre. Lo mejor es comerla entre horas.</p>
<p><strong>8-</strong> Lavarse los dientes después de cada comida. De este modo evitarás el picoteo continuo.</p>
<p><strong>9- </strong>Utilizar menos sal cuando cocines. Una cantidad de sodio razonable en la dieta es de 2 gramos diarios, lo  que equivale al mismo volumen de sodio que cabe en una cucharilla de café.</p>
<p><strong>10</strong>- Durante el día, beber mucha agua y zumos de frutas, preferentemente naturales.</p>
<p><strong>11-</strong> Usar la escalera para subir y bajar en vez de ir en el ascensor.</p>
<p><strong>12</strong>- Mientras sea posible, no ir a los sitios en coche. Es más saludable ir andando o <strong>en bicicleta</strong> .</p>
<p><strong>13- </strong>Aparcar unas manzanas antes del lugar de trabajo y andar el resto del camino.</p>
<p><strong>14-</strong> Si se utiliza el transporte público, bajarse una o dos paradas antes y caminar deprisa.</p>
<p><strong>15- </strong>En vez de tomar el aperitivo en el bar de la esquina dar un paseo por el barrio a un ritmo acelerado.</p>
<p>via : <a href="http://es.tendencias.yahoo.com/blogs/salud-y-bienestar/15-trucos-que-deber%C3%ADas-saber-para-adelgazar-152612927.html">yahoo.es</a></p>
</div>
</div>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdecurioso.com/2012/05/13/15-trucos-faciles-para-adelgazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentacion &#8211; Los 6 alimentos anti-stres</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/08/31/alimentacion-los-6-alimentos-anti-stres/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2010/08/31/alimentacion-los-6-alimentos-anti-stres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[almendra]]></category>
		<category><![CDATA[anti stres]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[linaza]]></category>
		<category><![CDATA[lino]]></category>
		<category><![CDATA[pasas]]></category>
		<category><![CDATA[platano]]></category>
		<category><![CDATA[relajacion]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[semillas]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdecurioso.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Para lograr un estado de relajación es necesaria la participación de nuestro cuerpo, mente y alma. De poco sirve relajar el cuerpo si la mente esta alterada y viceversa. El alimento influye en el cuerpo, pero no crean, también en la mente, en neurotransmisores, liberación de hormonas, endorfinas. A continuación proporcionamos una lista de seis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-532"></div><p><strong>Para lograr un estado de relajación</strong> es necesaria la participación de nuestro <strong>cuerpo</strong>, <strong>mente </strong>y <strong>alma</strong>. De poco sirve relajar el cuerpo si la mente esta alterada y viceversa. El alimento influye en el cuerpo, pero no crean, también en la mente, en <strong>neurotransmisores</strong>, liberación de hormonas, endorfinas.</p>
<p>A continuación proporcionamos <strong>una lista de seis alimentos que conllevan a un estado de relax.</strong> No son los únicos, hay muchos más, pero para empezar no está mal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Semillas de aceite de linaza.</span></strong> Se ha observado que su <strong>alto contenido de ácidos grasos omega tres</strong> contribuye a la buena salud cerebral. El cerebro está constituido en buena parte por componentes lipídicos, por lo que, como “picoteo”, golosina, o añadidas al yogur, son estupendas. Son usadas también en enemas.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/almendras.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-533" title="almendras" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/08/almendras.jpg" alt="" width="251" height="201" /></a>Almendra</span></strong>. Se sabe que favorece la buena salud del corazón. Desde la antigüedad ha sido consumida por sus <strong>propiedades energéticas</strong>, porque hacía “sentir bien a la gente”. Sus grasas son buenas para nuestra piel, y todos son componentes –vitaminas del complejo B, hierro, fósforo, calcio- contribuyen al buen estado general.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Las pasas</strong></span>. <strong>Golosina más barata y nutritiva no puede haber</strong> ¡Sí señor! Además de ayudarnos a una buena digestión y ser un buen laxante –que ya es mucho- , las pasas son <strong>ricas en vitaminas B1 y B6</strong> lo que contribuye a la estabilidad de nuestro sistema nervioso. A los fumadores este fruto les viene de perlas por los efectos oxidantes del cigarro y los antioxidantes de las pasas. Eso sí, fumadores y no fumadores deben acompañarla con mucha agua. Como todos los frutos secos.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Plátanos</span></strong>. Todos hemos visto a Rafael Nadal y otros deportistas consumir siempre plátano, ya que combate los calambres. Sus <strong>altas cantidades de magnesio</strong> y la presencia de <strong>melatonina </strong>y serotonina contribuyen a que nuestro cuerpo se relaje.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Té.</span></strong> Todos sabemos sobre las propiedades del té, y <strong>lo asociamos siempre a relajación, meditación</strong>, etcétera. Pero no sólo el té; infusiones como tila, melisa y albahaca contribuyen mucho a nuestra relajación. Además es muy fácil de hacer: agua caliente, una bolsita de la infusión preferida y listo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Leche tibia</strong></span>. El único problema conforme uno va ganando años es la dificultad para metabolizar la lactosa, pero ya existe leche deslactosada para estos casos. Otra cosa, no hay que abusar de ella, se puede decir que pasada la adolescencia ya no es necesaria, el calcio se puede obtener de otras fuentes. Bueno, estamos aquí para hablar bien de ella. <strong>La leche tibia nos relaja, y si se le añade miel, el sueño casi está asegurado</strong>.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdecurioso.com/2010/08/31/alimentacion-los-6-alimentos-anti-stres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go-cola, el nuevo refresco hit en India, hecho de orina de vaca</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/07/10/go-cola-el-nuevo-refresco-hit-en-india-hecho-de-orina-de-vaca/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2010/07/10/go-cola-el-nuevo-refresco-hit-en-india-hecho-de-orina-de-vaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Insolito]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[fotos graciosas]]></category>
		<category><![CDATA[funny pictures]]></category>
		<category><![CDATA[go cola]]></category>
		<category><![CDATA[gracioso]]></category>
		<category><![CDATA[hechos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[orin]]></category>
		<category><![CDATA[orina]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[refresco]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>
		<category><![CDATA[vacuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdecurioso.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Kanpur (India) &#8211;  El buen hindú tiene ya su alternativa local frente a los &#8220;inútiles&#8221; refrescos occidentales: la vaca-cola, una bebida hecha a base de orín vacuno que, según mantienen sus creadores, aumenta la memoria y combate la indigestión. &#8220;La coca-cola y demás refrescos no son útiles para la India (&#8230;) La coca-cola es muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-488"></div><p><strong>Kanpur (India) &#8211;  El buen hindú tiene ya su alternativa local frente a los &#8220;inútiles&#8221; refrescos occidentales: la vaca-cola, una bebida hecha a base de orín vacuno que, según mantienen sus creadores, aumenta la memoria y combate la indigestión.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/beba-vaca-cola-orin-vaca-aguzar-mente-combatir-indigestion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-490" title="beba-vaca-cola-orin-vaca-aguzar-mente-combatir-indigestion" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/beba-vaca-cola-orin-vaca-aguzar-mente-combatir-indigestion.jpg" alt="" width="437" height="327" /></a></p>
<div id="ynw-image-video-inset">
<div>
<div>
<div id="ynw-image-video-inset-preview">&#8220;La coca-cola y demás refrescos no son útiles para la India (&#8230;)<strong> La coca-cola es muy dañina para la salud</strong>, mientras que nosotros producimos <strong>la &#8216;go-cola&#8217; (vaca-cola),</strong> que contiene tres o cuatro de las mejores hierbas medicinales y <strong>orina de vaca</strong> y es ahora muy popular&#8221;, explica a Efe Purushottam Toshniwal, secretario de la sociedad que promueve la bebida.</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Cada mañana, decenas de trabajadores de la Sociedad Goshala de Kanpur (KGS) se afanan en una granja destartalada de las afueras de esa ciudad del norte de la India para obtener la materia prima de sus productos: <strong>el orín y el estiércol</strong> de este animal sagrado. Los encargados someten la urea a un mareante proceso de destilación, y, tras un filtrado, se ponen manos a la obra con las mezclas, que siguen los principios del ayurveda para obtener bebidas curativas, lociones, jabones o polvos contra la diabetes.</p>
<p>Su última creación es <strong>la &#8220;goloca&#8221;</strong> (morada de vacas, en sánscrito), una bebida elaborada con <strong>orina de vaca, azúcar y hierbas como la albahaca y la bacopa que intenta competir con los refrescos occidentales</strong> tan populares en la India.</p>
<p>&#8220;Tenemos <strong>varios sabores de &#8216;goloca&#8217;, naranja, limón, rosas y vetiver</strong> (&#8230;). La orina también tiene usos medicinales: como analgésico, para uso general, para infecciones&#8230;&#8221;, afirma en el laboratorio del centro el doctor V.D. Chandel. <strong>El orín es un ingrediente tradicional de la medicina ayurvédica india</strong>: <strong>el ex primer ministro Morarji Desai solía beber a diario su propia orina,</strong> y varios gurús importantes sostienen aún que<strong> el pis vacuno ayuda a curar el cáncer, la diabetes o la hipertensión</strong>.</p>
<p>&#8220;<strong>Los hindúes</strong> pensamos que <strong>la vaca es el animal más importante. Es nuestra diosa</strong> y como tal la protegemos. Los regalos que obtenemos de ella son útiles para la salud. La orina o el estiércol, en ese sentido, son un regalo de dios&#8221;, mantiene el secretario de la KGS. Pero los objetivos del &#8220;<strong>goshala&#8221;</strong> (establo) van mucho más allá: la KGS <strong>usa el orín para alimentar baterías capaces de &#8220;dar 24 horas de luz&#8221;,</strong> lo que podría &#8220;cambiar la vida de muchos campesinos&#8221;, y procesa gas para transporte usando excrementos de vaca.</p>
<p>Ese estiércol es utilizado como <strong>materia prima para nada menos que 80 productos, como baldosas, abono, papel o repelente para mosquitos</strong>, dice Toshniwal, que sostiene sonriente una ligera figurita del dios Ganesh moldeada con excrementos.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdecurioso.com/2010/07/10/go-cola-el-nuevo-refresco-hit-en-india-hecho-de-orina-de-vaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer con 27 kg de peso tiene que comer 60 veces al dia para seguir en vida</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/07/04/mujer-con-27-kg-de-peso-tiene-que-comer-60-veces-al-dia-para-seguir-en-vida/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2010/07/04/mujer-con-27-kg-de-peso-tiene-que-comer-60-veces-al-dia-para-seguir-en-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Insolito]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[caloria]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[delgada]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermo]]></category>
		<category><![CDATA[flaco]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdecurioso.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Lizzie Velásquez es una estudiante universitaria texana de 21 años que se enfrenta a un verdadero desafío en cada momento de su vida: para mantener sus 27 kilos de peso debe de ingerir de 5,000 a 8,000 calorías por día. Para conseguirlo debe comer cada quince minutos. A simple vista y con algunos conocimientos médicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-485"></div><p><strong>Lizzie Velásquez </strong>es una estudiante universitaria texana de 21 años que se enfrenta a un verdadero desafío en cada momento de su vida: para mantener sus 27 kilos de peso debe de <strong>ingerir </strong>de <strong>5,000 a 8,000 calorías por día</strong>. Para conseguirlo debe <strong>comer cada quince minutos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/mujer-27-kg-comer-60-veces.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-486" title="mujer 27 kg comer 60 veces" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/mujer-27-kg-comer-60-veces.jpg" alt="" width="376" height="212" /></a></p>
<p>A simple vista y con algunos conocimientos médicos, uno pensaría:<strong> &#8220;Síndrome de mala absorción, lo que tiene esta chica es un síndrome de mala absorción&#8221;</strong>, pero es algo tan obvio que sería imposible pensar que a los doctores se les hubiera pasado por alto un diagnóstico tan visible.</p>
<p>Los médicos <strong>no saben de qué se trata</strong>, y eso en la &#8220;Meca de la medicina&#8221;, Estados Unidos, donde la sanidad es privada pero en casos médicos excepcionales como los de Lizzie los hospitales y diferentes fundaciones, así como organismos científicos, están dispuestos a correr con los gastos.</p>
<p>Desde que nació su vida ha sido un tormento, ya que <strong>vino al mundo con menos de un kilo</strong> de peso y los médicos no le daban una gran esperanza de vida. A los <strong>dos años pesaba lo mismo que un bebé de cinco meses</strong>: unos siete kilos. &#8220;Le comprábamos <strong>ropa para muñecas</strong> porque <strong>la de bebé normal era demasiado grande</strong>&#8221; dice su madre, que junto con su esposo han criado otros dos hijos, ninguno de los cuales, por suerte, ha sufrido esta rara enfermedad.</p>
<p>Los médicos habían pensado en la <strong>enfermedad genética </strong>del <strong>síndrome De Barsy</strong>, pero ya ha sido descartada, entre otras cosas porque no ha mostrado ningún <strong>déficit de aprendizaje</strong>. Y Lizzie lo demuestra con creces: asiste a la universidad, piensa dar conferencias sobre su caso cuando termine y es <strong>co-autora de un libro</strong> que saldrá el próximo septiembre donde narrará sus duras e increíbles experiencias.</p>
<p>Dentro de lo malo, lo bueno. Tener una de estas raras enfermedades siempre genera interés entre la comunidad científica, por lo que el coste económico de los estudios que le hagan a Lizzie está cubierto mientras los investigadores intentan desentrñar su caso. Por lo pronto el <strong>Doctor Abhimanyu Garg</strong> de la Universidad de Texas <strong>la ha incluido en un estudio genético</strong>.</p>
<p>Una de las tesis del doctor Garg acerca de la enfermedad de Lizzie es que ella <strong>quizá tenga el Síndrome Progeroide Neonatal</strong> que causa un <strong>acelerado envejecimiento</strong> y <strong>pérdida de grasa corporal y facial</strong>. Esta gente siempre tiene<strong> rostros triangulares y envejecidos</strong>.</p>
<p>fuente <a href="http://es.noticias.yahoo.com/blogs/salud_consumo/una-mujer-que-pesa-27-kilos-y-hace-60-comidas-al-da-p15694.html">es.noticias.yahoo.com</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdecurioso.com/2010/07/04/mujer-con-27-kg-de-peso-tiene-que-comer-60-veces-al-dia-para-seguir-en-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 7 acciones diarias para vivir mas y mejor</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/26/las-7-acciones-diarias-para-vivir-mas-y-mejor/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2010/06/26/las-7-acciones-diarias-para-vivir-mas-y-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[caloria]]></category>
		<category><![CDATA[caminar]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cepillo]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dientes]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[hilo dental]]></category>
		<category><![CDATA[kegel]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[musculo]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[ocular]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>
		<category><![CDATA[podometro]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdecurioso.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Quizá ustedes sean de los que se matan en el gimnasio, hacen dietas, meditan… todo eso está bien. Sin embargo hay unos pequeños detalles que muchos no practican (practicamos) y cuya ejecución, sencilla sin duda alguna, podría no sólo añadir años de vida sino calidad a los mismos. Dicen los expertos: · Hilo dental El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-476"></div><p>Quizá ustedes sean de los que se matan en el gimnasio, hacen dietas, meditan… todo eso está bien. Sin embargo hay unos pequeños detalles que muchos no practican (practicamos) y cuya ejecución, sencilla sin duda alguna, <strong>podría no sólo añadir años de vida sino calidad a los mismos</strong>. Dicen los expertos:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/vida-sana.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-477" title="vida sana" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/vida-sana.jpg" alt="" width="380" height="326" /></a></p>
<p><strong>· Hilo dental</strong></p>
<p>El cepillo no alcanza las zonas que están entre los dientes. El hilo dental elimina detritus y con ello <strong>reduce las posibilidades de desarrollar bacterias</strong>, que podrían provocar daños en el soporte óseo del diente, además de migrar al <strong>corazón</strong>, exacerbar la <strong>diabetes </strong>así como la <strong>hipertensión</strong>. Incluso se han relacionado las bacterias con <strong>partos prematuro</strong>s.</p>
<p><strong>· Comer poco muchas veces</strong></p>
<p>Estamos obsesionados con la reducción de peso, máxime en estos tiempos que pasamos sentados frente a ordenadores todo el tiempo y vemos cómo la grasa empieza a colgar en lugares donde antes sólo existía el músculo. Uno de los errores más comunes es pensar que comiendo poco y &#8220;matándonos de hambre&#8221; adelgazaremos. Está comprobado que <strong>comer poco varias veces al día activa el &#8220;molino&#8221; biológico para metabolizar esa comida</strong>. Eso sí, debemos ingerir alimentos saludables. Por favor.</p>
<p><strong>· Café en casa, de bares nada</strong></p>
<p>A menos que tengamos la fuerza de voluntad de no rendirnos ante el donut o los churros mojados en café, es mejor no desayunar en el bar. ¡Un croissant a la plancha! Nada. Es mucho más fácil si en casa tenemos nuestro café y compramos <strong>pan bajo en calorías o</strong> <strong>integral</strong>. En el bar las posibilidades de caer ante <strong>las tentaciones perjudiciales para nuestras caderas o cintura son mayores</strong>.</p>
<p><strong>· Contador de pasos. Podómetro</strong></p>
<p>Podrá parecer para algunos una &#8220;pijada&#8221;, una frivolidad, sin embargo el podómetro tiene su &#8220;encanto&#8221;. Ver la cantidad de pasos que caminamos a diario es un buen estímulo para retarnos y caminar más. O quizá veamos que no hacemos más que estar frente al ordenador. Para que se hagan una idea: <strong>1.200 pasos equivalen, en promedio, a un kilómetro</strong>. Caminar a paso rápido 30 minutos seis días a la semana es suficiente para reducir la circunferencia de cintura y el riesgo de síndrome metabólico. </p>
<p><strong>· Ej</strong><strong>ercicios de Kegel</strong></p>
<p>Los <strong>ejercicios de Kege</strong>l o ejercicios de <strong>contracción del músculo pubocoxígeo</strong> sirven para fortalecer los músculos pélvicos. También están recomendados para evitar alteraciones comunes como la <strong>incontinencia urinaria </strong>o también para <strong>facilitar el parto</strong>. En el campo sexual son los ejercicios que hay que practicar para obtener buenos resultados a la hora de conseguir <strong>mayor placer sexual</strong>.</p>
<p><strong>· Ejercicios oculares</strong></p>
<p>Nadie los tiene en cuenta hasta que se estropean, como muchas otras cosas. Nunca los ejercitamos, pero si lo realizamos al menos cuando nos acordamos, estaremos fortaleciendo los músculos que los rodean. Ponemos un objetivo visual imaginario al frente de nosotros y <strong>movemos los ojos intentando ver el </strong><strong>extremo </strong><strong>derecha</strong>, lo mismo al otro lado, hacia arriba, hacia abajo, en <strong>movimiento circular</strong> a izquierda y derecha. <strong>Quince veces cada uno</strong>.</p>
<p><strong>· Cuando comemos, menos tele y más música clásica</strong></p>
<p>Otra pésima costumbre del 99,9% de la gente es ver la televisión mientras come. <strong>La atención se debe centrar en los alimentos</strong>, en los sentidos más próximos a la comida, el gusto y el olfato, degustar los alimentos, sentir con la lengua su textura, sus sabores. Enajenados con el telediario nos olvidamos de estos placeres tan primarios y básicos, lo que sin duda repercute en el aprovechamiento del alimento. Se ha comprobado que <strong>escuchar música clasica influye en la cantidad de alimento que ingerimos</strong>, tres bocados por minuto, mientras que con música rápida o la televisión, son hasta cinco.</p>
<p>via <a href="http://es.noticias.yahoo.com/blogs/salud_consumo/vivir-ms-y-mejor-con-siete-sencillas-acciones-p15534.html">es.noticias.yahoo.com</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdecurioso.com/2010/06/26/las-7-acciones-diarias-para-vivir-mas-y-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso &#8211; Coche tostadora</title>
		<link>http://kdecurioso.com/2009/10/08/curioso-coche-tostadora/</link>
		<comments>http://kdecurioso.com/2009/10/08/curioso-coche-tostadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-moto]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Todos los articulos]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[fotos curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos graciosas]]></category>
