<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>K de Curioso - Curiosidades del mundo ! Lo mas curioso !</title>
	<link>http://kdecurioso.com</link>
	<description>Curiosidades, fotos, videos y noticias impactantes, curiosos y graciosos, humor y diversion !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 20:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Go-cola, el nuevo refresco hit en India, hecho de orina de vaca</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/07/10/go-cola-el-nuevo-refresco-hit-en-india-hecho-de-orina-de-vaca/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/beba-vaca-cola-orin-vaca-aguzar-mente-combatir-indigestion-125x125.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="beba-vaca-cola-orin-vaca-aguzar-mente-combatir-indigestion" /></a>Kanpur (India) &#8211;  El buen hindú tiene ya su alternativa local frente a los &#8220;inútiles&#8221; refrescos occidentales: la vaca-cola, una bebida hecha a base de orín vacuno que, según mantienen sus creadores, aumenta la memoria y combate la indigestión. &#8220;La coca-cola y demás refrescos no son útiles para la India (&#8230;) La coca-cola es muy [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/07/10/go-cola-el-nuevo-refresco-hit-en-india-hecho-de-orina-de-vaca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mujer con 27 kg de peso tiene que comer 60 veces al dia para seguir en vida</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/07/04/mujer-con-27-kg-de-peso-tiene-que-comer-60-veces-al-dia-para-seguir-en-vida/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="84" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/mujer-27-kg-comer-60-veces-250x140.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="mujer 27 kg comer 60 veces" title="mujer 27 kg comer 60 veces" /></a>Lizzie Velásquez es una estudiante universitaria texana de 21 años que se enfrenta a un verdadero desafío en cada momento de su vida: para mantener sus 27 kilos de peso debe de ingerir de 5,000 a 8,000 calorías por día. Para conseguirlo debe comer cada quince minutos. A simple vista y con algunos conocimientos médicos, [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/07/04/mujer-con-27-kg-de-peso-tiene-que-comer-60-veces-al-dia-para-seguir-en-vida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las camisetas mas sexy del Mundial 2010</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/07/04/las-camisetas-mas-sexy-del-mundial-2010/"><img align="left" hspace="5" width="99" height="150" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/07/camiseta-sexy-mundial-2010-españa-166x250.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="camiseta sexy mundial 2010 españa" title="camiseta sexy mundial 2010 españa" /></a>Las equipaciones más sexys de este Mundial de Sudáfrica 2010 proceden del lejano Oriente , dejamos a su disfrute el enlace de la web donde han hecho una recopilación de todas y cada una de las selecciones participantes en el torneo de un modo muy distinto al habitual. El noble arte del bodypainting, nos llega desde [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/07/04/las-camisetas-mas-sexy-del-mundial-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las 7 acciones diarias para vivir mas y mejor</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/26/las-7-acciones-diarias-para-vivir-mas-y-mejor/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="128" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/vida-sana-250x214.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="vida sana" title="vida sana" /></a>Quizá ustedes sean de los que se matan en el gimnasio, hacen dietas, meditan… todo eso está bien. Sin embargo hay unos pequeños detalles que muchos no practican (practicamos) y cuya ejecución, sencilla sin duda alguna, podría no sólo añadir años de vida sino calidad a los mismos. Dicen los expertos: · Hilo dental El [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/26/las-7-acciones-diarias-para-vivir-mas-y-mejor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los 10 fenomenos mas inexplicables para la ciencia</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/26/los-10-fenomenos-mas-inexplicables-para-la-ciencia/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="114" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/ovni-250x191.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ovni" title="ovni" /></a>La ciencia, con su avance constante y vertiginoso, ha ido acabando con mitos y leyendas a medida que sus bases se han expandido con firmeza. Allá donde el método científico irrumpe, la mitología padilece. A ella debemos el conocimiento del lugar que ocupamos en el universo, la explicación de nuestros orígenes como especie, la espectacular [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/26/los-10-fenomenos-mas-inexplicables-para-la-ciencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las 50 curiosidades sobre el agua</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/24/las-50-curiosidades-sobre-el-agua/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/agua-125x125.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="agua" /></a>El agua es fundamental para todas las formas de vida de nuestro planeta, desgraciadamente en la actualidad los recursos de agua potable se han vuelto escasos con la creciente población mundial. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/24/las-50-curiosidades-sobre-el-agua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lista negra de los 5 peores destinos turisticos</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/23/lista-negra-de-los-5-peores-destinos-turisticos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/reconstruccionbabilonia-imperioromano-510x299.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="reconstruccionbabilonia-imperioromano" /></a>Oriente Medio sigue copando las “listas negras” de lugares que gobiernos e instituciones privadas recomiendan no visitar. El pasado mes febrero se publicó la Lista Maplecroft, un ránking de los países con más riesgo de sufrir agresiones con bajas civiles, elaborado por una empresa privada británica. Las naciones que ocupan los primeros puestos son Irak, [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/23/lista-negra-de-los-5-peores-destinos-turisticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los 10 inventos cientificos mas importantes del mundo</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/22/los-10-inventos-cientificos-mas-importantes-del-mundo/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="90" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/ApolloX_CommandModule_London.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ApolloX_CommandModule_London" title="ApolloX_CommandModule_London" /></a>Muchos de los inventos en la ciencia han marcado un antes y un después a partir de su aparición. No hablamos de nuevos inventos, claro está, sino que de inventos científicos e inventos tecnológicos que han hecho historia por su significado en términos revolucionarios para sus respectivas disciplinas. Atendiendo a esto y con objeto de [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/22/los-10-inventos-cientificos-mas-importantes-del-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los 10 experimentos cientificos mas bonitos &#8211; II</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/21/los-10-experimentos-cientificos-mas-bonitos-ii/"><img align="left" hspace="5" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/Experimento-de-Galileo-con-bolas-rodantes-sobre-planos-inclinados.bmp" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Experimento de Galileo con bolas rodantes sobre planos inclinados" title="Experimento de Galileo con bolas rodantes sobre planos inclinados" /></a>6. El experimento de torsión de la barra de Cavendish El experimento fue realizado en 1797-98 por el científico inglés Henry Cavendish. Él siguió un método prescrito y usó aparatos construidos por su compatriota el geólogo John Michell, el cual murió en 1793. El aparato empleado fue una balanza de torsión, esencialmente un alambre estirado [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/21/los-10-experimentos-cientificos-mas-bonitos-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mouseless, el primer raton de ordenador invisible</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://kdecurioso.com/2010/06/20/mouseless-el-primer-raton-de-ordenador-invisible/"><img align="left" hspace="5" width="135" height="98" src="http://kdecurioso.com/wp-content/uploads/2010/06/raton-pc.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="raton pc" title="raton pc" /></a>Aunque es cierto que a lo largo de los últimos años el ratón, ese periférico tan vital en informática, ha ido evolucionando y hoy en día contamos con varios tipos diferentes y modelos bastante avanzados, realmente no se ha creado ninguna tecnología revolucionaria en este sector y los ratones que usamos en estos tiempos no [...]]]></description>
		<link>http://kdecurioso.com/2010/06/20/mouseless-el-primer-raton-de-ordenador-invisible/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
